Unterer Pustenberg 45239 Essen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Unterer Pustenberg Essen
| Wohnung | 2351.43 € / m² |
| Haus | 2551.55 € / m² |
Mietspiegel Unterer Pustenberg Essen
| Kaltmiete | 9.32 € / m² |
| Nebenkosten | 3.21 € / m² |
| Warmmiete | 12.53 € / m² |
Bodenrichtwert Unterer Pustenberg Essen
| Erschlossen | 583.89 € / m² |
| Unerschlossen | 272.91 € / m² |
Analysierte Objekte in der Unterer Pustenberg in 45239 Essen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Unterer Pustenberg 1 | 167 m² | 426.108,85 € |
| Unterer Pustenberg 2 | 125 m² | 318.943,75 € |
| Unterer Pustenberg 3 | 113 m² | 288.325,15 € |
| Unterer Pustenberg 4 | 199 m² | 507.758,45 € |
| Unterer Pustenberg 5 | 88 m² | 224.536,40 € |
| Unterer Pustenberg 7 | 90 m² | 229.639,50 € |
| Unterer Pustenberg 8 | 90 m² | 229.639,50 € |
| Unterer Pustenberg 9 | 87 m² | 221.984,85 € |
| Unterer Pustenberg 10 | 80 m² | 204.124,00 € |
| Unterer Pustenberg 11 | 107 m² | 273.015,85 € |
| Unterer Pustenberg 12 | 62 m² | 158.196,10 € |
| Unterer Pustenberg 13 | 157 m² | 400.593,35 € |
| Unterer Pustenberg 14 | 100 m² | 255.155,00 € |
| Unterer Pustenberg 15 | 193 m² | 492.449,15 € |
| Unterer Pustenberg 17 | 145 m² | 369.974,75 € |
| Unterer Pustenberg 19 | 160 m² | 408.248,00 € |
| Unterer Pustenberg 21 | 213 m² | 543.480,15 € |
| Unterer Pustenberg 23 | 108 m² | 275.567,40 € |
| Unterer Pustenberg 26 | 242 m² | 617.475,10 € |
| Unterer Pustenberg 27 | 82 m² | 209.227,10 € |
| Unterer Pustenberg 28 | 220 m² | 561.341,00 € |
| Unterer Pustenberg 29 | 103 m² | 262.809,65 € |
| Unterer Pustenberg 30 | 175 m² | 446.521,25 € |
| Unterer Pustenberg 32 | 165 m² | 421.005,75 € |
| Unterer Pustenberg 34 | 187 m² | 477.139,85 € |
| Unterer Pustenberg 36 | 165 m² | 421.005,75 € |
| Unterer Pustenberg 37 | 88 m² | 224.536,40 € |
| Unterer Pustenberg 38 | 250 m² | 637.887,50 € |
| Unterer Pustenberg 39 | 88 m² | 224.536,40 € |
| Unterer Pustenberg 40 | 175 m² | 446.521,25 € |
| Unterer Pustenberg 41 | 84 m² | 214.330,20 € |
| Unterer Pustenberg 42 | 142 m² | 362.320,10 € |
| Unterer Pustenberg 43 | 85 m² | 216.881,75 € |
| Unterer Pustenberg 44 | 178 m² | 454.175,90 € |
| Unterer Pustenberg 45 | 82 m² | 209.227,10 € |
| Unterer Pustenberg 46 | 176 m² | 449.072,80 € |
| Unterer Pustenberg 47 | 86 m² | 219.433,30 € |
| Unterer Pustenberg 48 | 137 m² | 349.562,35 € |
| Unterer Pustenberg 49 | 83 m² | 211.778,65 € |
| Unterer Pustenberg 50 | 163 m² | 415.902,65 € |
| Unterer Pustenberg 51 | 84 m² | 214.330,20 € |
| Unterer Pustenberg 52 | 191 m² | 487.346,05 € |
| Unterer Pustenberg 53 | 85 m² | 216.881,75 € |
| Unterer Pustenberg 54 | 136 m² | 347.010,80 € |
| Unterer Pustenberg 55 | 83 m² | 211.778,65 € |
| Unterer Pustenberg 56 | 186 m² | 474.588,30 € |
| Unterer Pustenberg 57 | 79 m² | 201.572,45 € |
| Unterer Pustenberg 58 | 139 m² | 354.665,45 € |
| Unterer Pustenberg 59 | 84 m² | 214.330,20 € |
| Unterer Pustenberg 60 | 228 m² | 581.753,40 € |
| Unterer Pustenberg 61 | 84 m² | 214.330,20 € |
| Unterer Pustenberg 62 | 153 m² | 390.387,15 € |
| Unterer Pustenberg 63 | 80 m² | 204.124,00 € |
| Unterer Pustenberg 64 | 158 m² | 403.144,90 € |
| Unterer Pustenberg 65 | 102 m² | 260.258,10 € |
| Unterer Pustenberg 66 | 169 m² | 431.211,95 € |
| Unterer Pustenberg 67 | 104 m² | 265.361,20 € |
| Unterer Pustenberg 68 | 155 m² | 395.490,25 € |
| Unterer Pustenberg 69 | 82 m² | 209.227,10 € |
| Unterer Pustenberg 70 | 210 m² | 535.825,50 € |
| Unterer Pustenberg 71 | 84 m² | 214.330,20 € |
| Unterer Pustenberg 72 | 179 m² | 456.727,45 € |
| Unterer Pustenberg 73 | 130 m² | 331.701,50 € |
| Unterer Pustenberg 74 | 137 m² | 349.562,35 € |
| Unterer Pustenberg 75 | 122 m² | 311.289,10 € |
| Unterer Pustenberg 76 | 158 m² | 403.144,90 € |
| Unterer Pustenberg 77 | 173 m² | 441.418,15 € |
| Unterer Pustenberg 78 | 125 m² | 318.943,75 € |
| Unterer Pustenberg 80 | 117 m² | 298.531,35 € |
| Gesamt | 9.257,00 m² | 23.619.698,35 € |
Unterer Pustenberg in Essen: Eine malerische Straßenperle
Der Untere Pustenberg in Essen ist eine Straße, die durch ihren einzigartigen Charme und ihre historische Bedeutung besticht. Diese malerische Straße liegt in einem der ruhigeren Teile von Essen und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern ein besonderes Erlebnis.
Historische Bedeutung des Unteren Pustenbergs
Der Untere Pustenberg ist nicht nur eine Straße, sondern ein Stück Geschichte. Die Architektur entlang der Straße spiegelt die verschiedenen Epochen wider, die Essen durchlaufen hat. Viele der Gebäude wurden liebevoll restauriert, um den ursprünglichen Charakter zu bewahren und gleichzeitig modernen Komfort zu bieten.
Attraktionen und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang des Unteren Pustenbergs bietet die Möglichkeit, zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Von beeindruckenden Gebäudefassaden bis hin zu kleinen, versteckten Parks – die Straße ist ideal für alle, die ein Interesse an Architektur und Geschichte haben.
Ein besonderer Tipp ist der kleine Park am Ende der Straße, der zu einem entspannten Verweilen einlädt.
Lebensqualität und Wohngegend
Der Untere Pustenberg ist bekannt für seine hohe Lebensqualität. Die Straße ist ruhig und dennoch zentral gelegen, was sie zu einem begehrten Wohnort macht. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants sind in wenigen Gehminuten erreichbar.
Zudem gibt es eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, was den Unteren Pustenberg zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler macht.
Fazit
Der Untere Pustenberg in Essen ist mehr als nur eine Straße – er ist ein Ort, der Geschichte, Kultur und moderne Lebensqualität vereint. Ob für einen kurzen Besuch oder als langfristiger Wohnsitz, diese Straße bietet für jeden etwas. Ein Besuch lohnt sich, um die einzigartige Atmosphäre und den Charme des Unteren Pustenbergs selbst zu erleben.
