Bandstraße 45359 Essen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bandstraße Essen
| Wohnung | 2427.1 € / m² |
| Haus | 2633.66 € / m² |
Mietspiegel Bandstraße Essen
| Kaltmiete | 9.62 € / m² |
| Nebenkosten | 3.31 € / m² |
| Warmmiete | 12.93 € / m² |
Bodenrichtwert Bandstraße Essen
| Erschlossen | 623.67 € / m² |
| Unerschlossen | 291.51 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bandstraße in 45359 Essen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bandstraße 17 | 140 m² | 368.712,40 € |
| Bandstraße 19 | 107 m² | 281.801,62 € |
| Bandstraße 21 | 81 m² | 213.326,46 € |
| Bandstraße 22 | 121 m² | 318.672,86 € |
| Bandstraße 24 | 87 m² | 229.128,42 € |
| Bandstraße 25 | 66 m² | 173.821,56 € |
| Bandstraße 26 | 86 m² | 226.494,76 € |
| Bandstraße 27 | 66 m² | 173.821,56 € |
| Bandstraße 28 | 134 m² | 352.910,44 € |
| Bandstraße 29 | 64 m² | 168.554,24 € |
| Bandstraße 31 | 64 m² | 168.554,24 € |
| Bandstraße 34 | 67 m² | 176.455,22 € |
| Bandstraße 36 | 69 m² | 181.722,54 € |
| Bandstraße 37 | 123 m² | 323.940,18 € |
| Bandstraße 39 | 69 m² | 181.722,54 € |
| Bandstraße 41 | 154 m² | 405.583,64 € |
| Bandstraße 42 | 201 m² | 529.365,66 € |
| Bandstraße 43 | 166 m² | 437.187,56 € |
| Bandstraße 44 | 128 m² | 337.108,48 € |
| Bandstraße 45 | 124 m² | 326.573,84 € |
| Bandstraße 46 | 92 m² | 242.296,72 € |
| Bandstraße 47 | 85 m² | 223.861,10 € |
| Bandstraße 49 | 84 m² | 221.227,44 € |
| Bandstraße 50 | 248 m² | 653.147,68 € |
| Bandstraße 52 | 264 m² | 695.286,24 € |
| Bandstraße 54 | 131 m² | 345.009,46 € |
| Bandstraße 56 | 123 m² | 323.940,18 € |
| Bandstraße 57 | 228 m² | 600.474,48 € |
| Bandstraße 58 | 168 m² | 442.454,88 € |
| Bandstraße 59 | 224 m² | 589.939,84 € |
| Bandstraße 60 | 168 m² | 442.454,88 € |
| Bandstraße 62 | 165 m² | 434.553,90 € |
| Bandstraße 64 | 143 m² | 376.613,38 € |
| Bandstraße 65 | 108 m² | 284.435,28 € |
| Bandstraße 66 | 83 m² | 218.593,78 € |
| Bandstraße 67 | 139 m² | 366.078,74 € |
| Bandstraße 68 | 134 m² | 352.910,44 € |
| Bandstraße 69 | 75 m² | 197.524,50 € |
| Bandstraße 70 | 133 m² | 350.276,78 € |
| Bandstraße 71 | 166 m² | 437.187,56 € |
| Bandstraße 72 | 175 m² | 460.890,50 € |
| Bandstraße 73 | 158 m² | 416.118,28 € |
| Bandstraße 75 | 96 m² | 252.831,36 € |
| Bandstraße 76 | 188 m² | 495.128,08 € |
| Bandstraße 77 | 163 m² | 429.286,58 € |
| Bandstraße 78 | 186 m² | 489.860,76 € |
| Bandstraße 79 | 163 m² | 429.286,58 € |
| Bandstraße 80 | 81 m² | 213.326,46 € |
| Bandstraße 81 | 163 m² | 429.286,58 € |
| Bandstraße 82 | 88 m² | 231.762,08 € |
| Bandstraße 83 | 162 m² | 426.652,92 € |
| Bandstraße 84 | 163 m² | 429.286,58 € |
| Bandstraße 85 | 153 m² | 402.949,98 € |
| Bandstraße 86 | 161 m² | 424.019,26 € |
| Bandstraße 87 | 168 m² | 442.454,88 € |
| Bandstraße 88 | 162 m² | 426.652,92 € |
| Bandstraße 89 | 158 m² | 416.118,28 € |
| Bandstraße 91 | 205 m² | 539.900,30 € |
| Bandstraße 92 | 156 m² | 410.850,96 € |
| Bandstraße 93 | 206 m² | 542.533,96 € |
| Bandstraße 95 | 156 m² | 410.850,96 € |
| Bandstraße 97 | 158 m² | 416.118,28 € |
| Bandstraße 99 | 90 m² | 237.029,40 € |
| Bandstraße 101 | 88 m² | 231.762,08 € |
| Bandstraße 104 | 147 m² | 387.148,02 € |
| Bandstraße 106 | 97 m² | 255.465,02 € |
| Bandstraße 111 | 116 m² | 305.504,56 € |
| Bandstraße 112 | 142 m² | 373.979,72 € |
| Bandstraße 113 | 116 m² | 305.504,56 € |
| Bandstraße 114 | 132 m² | 347.643,12 € |
| Bandstraße 115 | 109 m² | 287.068,94 € |
| Bandstraße 116 | 133 m² | 350.276,78 € |
| Bandstraße 117 | 169 m² | 445.088,54 € |
| Bandstraße 118 | 87 m² | 229.128,42 € |
| Bandstraße 119 | 135 m² | 355.544,10 € |
| Bandstraße 120 | 106 m² | 279.167,96 € |
| Bandstraße 122 | 103 m² | 271.266,98 € |
| Bandstraße 123 | 132 m² | 347.643,12 € |
| Bandstraße 124 | 179 m² | 471.425,14 € |
| Bandstraße 125 | 132 m² | 347.643,12 € |
| Bandstraße 126 | 174 m² | 458.256,84 € |
| Bandstraße 127 | 186 m² | 489.860,76 € |
| Bandstraße 128 | 199 m² | 524.098,34 € |
| Bandstraße 129 | 182 m² | 479.326,12 € |
| Bandstraße 130 | 192 m² | 505.662,72 € |
| Bandstraße 131 | 182 m² | 479.326,12 € |
| Bandstraße 132 | 215 m² | 566.236,90 € |
| Bandstraße 133 | 180 m² | 474.058,80 € |
| Bandstraße 134 | 156 m² | 410.850,96 € |
| Bandstraße 135 | 180 m² | 474.058,80 € |
| Bandstraße 137 | 178 m² | 468.791,48 € |
| Gesamt | 12.784,00 m² | 33.668.709,44 € |
Die Bandstraße in Essen: Ein Blick auf eine einzigartige Straße
Die Bandstraße in Essen ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher fasziniert. Inmitten des Ruhrgebiets gelegen, bietet sie eine Mischung aus urbanem Leben und grünem Umfeld, die sie zu einem besonderen Teil der Stadt macht.
Geschichte der Bandstraße
Die Bandstraße hat eine interessante Geschichte, die eng mit der industriellen Entwicklung der Region verbunden ist. Ursprünglich als Wohnstraße für Arbeiter gedacht, hat sie sich im Laufe der Zeit zu einem wichtigen Bestandteil des städtischen Lebens entwickelt. Historische Gebäude entlang der Straße zeugen von dieser bewegten Vergangenheit.
Architektur und Infrastruktur
Die Architektur der Bandstraße ist vielfältig und spiegelt die verschiedenen Epochen wider, die die Gegend geprägt haben. Von klassischen Altbauten bis hin zu modernen Wohnkomplexen bietet die Straße eine faszinierende Mischung, die sowohl das Auge erfreut als auch funktionale Wohnlösungen bietet. Die Infrastruktur ist gut entwickelt, mit Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr und wichtigen Verkehrsachsen.
Zusätzlich gibt es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomiebetriebe, die das tägliche Leben bereichern.
Freizeit und Erholung
Die Bandstraße ist nicht nur ein Wohnort, sondern auch ein Ort der Erholung und Freizeitgestaltung. In der Nähe befinden sich mehrere Parks und Grünflächen, die zum Spazierengehen und Entspannen einladen. Die Straße selbst ist oft Schauplatz von lokalen Veranstaltungen und Straßenfesten, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und für Unterhaltung sorgen.
Fazit
Die Bandstraße in Essen ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Teil der Stadt mit einer reichen Geschichte und einer vielversprechenden Zukunft. Ob als Wohnort oder als Ziel für einen Besuch, die Bandstraße bietet eine einzigartige Mischung aus Tradition und Moderne, die sie zu einem unverwechselbaren Teil von Essen macht.
