Baustraße 45359 Essen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Baustraße Essen
| Wohnung | 2374.69 € / m² |
| Haus | 2576.8 € / m² |
Mietspiegel Baustraße Essen
| Kaltmiete | 9.41 € / m² |
| Nebenkosten | 3.24 € / m² |
| Warmmiete | 12.65 € / m² |
Bodenrichtwert Baustraße Essen
| Erschlossen | 610.21 € / m² |
| Unerschlossen | 285.21 € / m² |
Analysierte Objekte in der Baustraße in 45359 Essen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Baustraße 2 | 255 m² | 657.084,00 € |
| Baustraße 4 | 270 m² | 695.736,00 € |
| Baustraße 5 | 196 m² | 505.052,80 € |
| Baustraße 6 | 184 m² | 474.131,20 € |
| Baustraße 7 | 154 m² | 396.827,20 € |
| Baustraße 8 | 136 m² | 350.444,80 € |
| Baustraße 9 | 197 m² | 507.629,60 € |
| Baustraße 10 | 161 m² | 414.864,80 € |
| Baustraße 12 | 242 m² | 623.585,60 € |
| Baustraße 13 | 165 m² | 425.172,00 € |
| Baustraße 14 | 114 m² | 293.755,20 € |
| Baustraße 15 | 172 m² | 443.209,60 € |
| Baustraße 16 | 158 m² | 407.134,40 € |
| Baustraße 17 | 57 m² | 146.877,60 € |
| Baustraße 23 | 87 m² | 224.181,60 € |
| Baustraße 25 | 88 m² | 226.758,40 € |
| Baustraße 27 | 184 m² | 474.131,20 € |
| Baustraße 28 | 175 m² | 450.940,00 € |
| Baustraße 29 | 146 m² | 376.212,80 € |
| Baustraße 30 | 58 m² | 149.454,40 € |
| Baustraße 31 | 94 m² | 242.219,20 € |
| Baustraße 32 | 196 m² | 505.052,80 € |
| Baustraße 33 | 158 m² | 407.134,40 € |
| Baustraße 35 | 161 m² | 414.864,80 € |
| Baustraße 36 | 190 m² | 489.592,00 € |
| Baustraße 38 | 80 m² | 206.144,00 € |
| Baustraße 39 | 121 m² | 311.792,80 € |
| Baustraße 40 | 114 m² | 293.755,20 € |
| Baustraße 41 | 93 m² | 239.642,40 € |
| Baustraße 42 | 107 m² | 275.717,60 € |
| Baustraße 43 | 69 m² | 177.799,20 € |
| Baustraße 44 | 124 m² | 319.523,20 € |
| Baustraße 45 | 163 m² | 420.018,40 € |
| Baustraße 46 | 121 m² | 311.792,80 € |
| Baustraße 47 | 120 m² | 309.216,00 € |
| Baustraße 48 | 109 m² | 280.871,20 € |
| Baustraße 49 | 116 m² | 298.908,80 € |
| Baustraße 51 | 174 m² | 448.363,20 € |
| Baustraße 52 | 187 m² | 481.861,60 € |
| Baustraße 53 | 98 m² | 252.526,40 € |
| Gesamt | 5.794,00 m² | 14.929.979,20 € |
Die Baustraße in Essen: Ein Überblick
Die Baustraße in Essen ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Einheimische als auch für Besucher der Stadt von Interesse ist. Diese Straße zeichnet sich durch ihre zentrale Lage und die Vielzahl an Geschäften und Dienstleistungen aus, die sie säumen. Ob Sie auf der Suche nach Einkaufsmöglichkeiten, gastronomischen Erlebnissen oder einfach nur einem gemütlichen Spaziergang sind, die Baustraße bietet all dies und mehr.
Geschäftsvielfalt und Einkaufsmöglichkeiten
Ein herausragendes Merkmal der Baustraße ist die Vielfalt der Geschäfte, die hier zu finden sind. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Einzelhandelsketten – die Baustraße bietet für jeden Geschmack etwas. Diese Mischung macht die Straße zu einem beliebten Ziel für Shopping-Enthusiasten und Schnäppchenjäger, die auf der Suche nach den neuesten Trends und Angeboten sind.
Gastronomie und Kulinarik
Die Baustraße in Essen ist nicht nur ein Paradies für Einkaufsfreudige, sondern auch ein Hotspot für Feinschmecker. Entlang der Straße finden sich zahlreiche Restaurants, Cafés und Bistros, die eine breite Palette an kulinarischen Genüssen anbieten. Von traditioneller deutscher Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten – hier kommt jeder auf seinen Geschmack.
Infrastruktur und Erreichbarkeit
Die zentrale Lage der Baustraße macht sie leicht zugänglich. Sie ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, und auch Autofahrer finden in der Nähe ausreichend Parkmöglichkeiten. Diese gute Erreichbarkeit trägt dazu bei, dass die Baustraße ein beliebter Treffpunkt für Menschen aus der gesamten Region ist.
Veranstaltungen und Aktivitäten
Die Baustraße in Essen ist auch bekannt für ihre regelmäßigen Veranstaltungen und Aktivitäten, die Besucher anziehen und die Straße lebendig halten. Ob Straßenfeste, Märkte oder kulturelle Events – die Baustraße bietet das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt.
Insgesamt ist die Baustraße in Essen ein pulsierendes Zentrum, das sowohl Einheimische als auch Touristen begeistert. Ihre Mischung aus Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten macht sie zu einem unverzichtbaren Teil der Essener Stadtlandschaft.
